启明星推荐命中率周报
统计周期:2026-08-03 ~ 2026-08-07 · 生成 2026-08-09 09:12:40
大盘基准:沪深300 (sh000300)(周五收盘 4694.44,本周区间涨幅 3.33%)
当前候选池:2 只,今日推荐 紫金矿业
一、本周概览
| 指标 | 数值 |
|---|
| 推荐标的数 | 14(观察级 14 / 重点关注级 0) |
| 命中率(正收益) | 13/14 = 92.86% |
| 平均涨幅 | 5.92% |
| 平均跑赢大盘 | 4.54% |
二、逐标的明细
| 代码 | 名称 | 推荐日 | 推荐价 | 周五收盘 | 涨幅 | 大盘同期 | 跑赢 | 评分 | 级别 |
|---|
| 600549 | 厦门钨业 | 08-04 | 46.42 | 58.03 | +25.01% | 2.03% | 22.98% | 1 | ★★★ 观察 |
| 603039 | 泛微网络 | 08-04 | 40.96 | 45.58 | +11.28% | 2.03% | 9.25% | 1 | ★★★ 观察 |
| 601168 | 西部矿业 | 08-06 | 39.73 | 43.07 | +8.41% | 0.93% | 7.48% | 1 | ★★★ 观察 |
| 600362 | 江西铜业 | 08-05 | 46.63 | 49.58 | +6.33% | 0.78% | 5.55% | 1 | ★★★ 观察 |
| 301613 | 新铝时代 | 08-04 | 38.18 | 40.39 | +5.79% | 2.03% | 3.76% | 1 | ★★★ 观察 |
| 688665 | 四方光电 | 08-04 | 44.33 | 46.55 | +5.01% | 2.03% | 2.98% | 1 | ★★★ 观察 |
| 605090 | 九丰能源 | 08-04 | 32.85 | 34.42 | +4.78% | 2.03% | 2.75% | 1 | ★★★ 观察 |
| 000426 | 兴业银锡 | 08-06 | 37.69 | 39.48 | +4.75% | 0.93% | 3.82% | 1 | ★★★ 观察 |
| 603236 | 移远通信 | 08-05 | 47.51 | 49.48 | +4.15% | 0.78% | 3.37% | 1 | ★★★ 观察 |
| 002126 | 银轮股份 | 08-04 | 40.05 | 41.31 | +3.15% | 2.03% | 1.11% | 1 | ★★★ 观察 |
| 600301 | 华锡有色 | 08-06 | 48.92 | 50.44 | +3.11% | 0.93% | 2.18% | 1 | ★★★ 观察 |
| 601899 | 紫金矿业 | 08-05 | 34.10 | 35.15 | +3.08% | 0.78% | 2.30% | 1 | ★★★ 观察 |
| 603799 | 华友钴业 | 08-07 | 43.66 | 44.01 | +0.80% | 0.00% | 0.80% | 1 | ★★★ 观察 |
| 603383 | 顶点软件 | 08-04 | 30.64 | 29.79 | -2.77% | 2.03% | -4.81% | 1 | ★★★ 观察 |
三、分级别统计
| 级别 | 标的数 | 命中率 | 平均涨幅 | 平均跑赢 |
|---|
| 观察级 | 14 | 13/14 = 92.86% | 5.92% | 4.54% |
| 重点关注级 | 0 | — | — | — |
四、说明
- 命中率口径:周五收盘价高于推荐日收盘价即命中(正收益)
- 多只同日推荐同一标的:取本周最早一次推荐作为入场价
- 本报告为启明星量化系统自动生成,仅供内部策略验证使用。